foreign exchange intervention / 1991-2026
為替介入の効果は、いつまで続くのか
財務省が公表している1991年4月以降のすべての為替介入を49エピソードにまとめ、それぞれが介入前日の水準に戻るまで何営業日かかったかを数えたものです。財務省の公表があるたびに更新します。
介入の実績 財務省(1991年〜2026-04)
ドル円 FRED DEXJPUS(2026-08-21まで)
作成 2026-09-10
まだ答えが出ていない — 2026年7月30日・31日
7月30日にドル円が一日で581pips落ち、翌31日には日米が協調して円買い介入をしています。片山財務大臣は8月3日の談話で協調介入を認めましたが、金額は公表されていません。
確定額の公表待ち
財務省の日次公表は四半期ごとで、7〜9月期は11月です。それまでは各紙の推計(6〜7兆円)しかありません。この表の49回にも、まだ入っていません。
戻るまでにかかった営業日数
介入初日の前営業日の終値に戻るまで。真ん中が薄く両端が厚い形をしていて、平均は代表値になりません。
- 中央値
- 3営業日
- 円買い介入(16回)
- 14営業日
- 円売り介入(32回)
- 2営業日
- 金額との順位相関
- +0.18
1営業日17
2〜5営業日11
6〜20営業日5
21〜60営業日3
61営業日以上12
まだ戻っていない1
全49エピソード
15日以内に続いた同じ方向の介入を1エピソードにまとめています。「介入中の値動き」は、介入期間中の終値が介入前日からいちばん動いたところまで。符号は出さず、円高・円安の語で向きを書いています。円買い介入は円高へ、円売り介入は円安へ持っていくのが狙いで、そうならなかった回に「狙いと逆」と付けています。
| 実施日 | 方向 | 日数 | 金額 | 介入中の値動き | 戻るまで |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 〜 2026-05-06 | 円買い | 3日 | 11.73兆円 | 円高へ 379pips | 26営業日 |
| 2024-07-11 〜 2024-07-12 | 円買い | 2日 | 5.53兆円 | 円高へ 385pips | 489営業日 |
| 2024-04-29 〜 2024-05-01 | 円買い | 2日 | 9.79兆円 | 円高へ 91pips | 3営業日 |
| 2022-10-21 〜 2022-10-24 | 円買い | 2日 | 6.35兆円 | 円高へ 347pips | 248営業日 |
| 2022-09-22 | 円買い | 1日 | 2.84兆円 | 円高へ 198pips | 3営業日 |
| 2011-10-31 〜 2011-11-04 | 円売り | 5日 | 9.09兆円 | 円安へ 256pips | まだ戻っていない |
| 2011-08-04 | 円売り | 1日 | 4.51兆円 | 円安へ 214pips | 5営業日 |
| 2011-03-18G7協調 | 円売り | 1日 | 0.69兆円 | 円安へ 240pips | 88営業日 |
| 2010-09-15 | 円売り | 1日 | 2.12兆円 | 円安へ 258pips | 16営業日 |
| 2003-12-08 〜 2004-03-16 | 円売り | 56日 | 17.45兆円 | 円安へ 434pips | 1営業日 |
| 2003-08-29 〜 2003-11-21 | 円売り | 29日 | 8.78兆円 | 円高へ 3pips狙いと逆 | 1営業日 |
| 2003-05-08 〜 2003-07-16 | 円売り | 29日 | 6.64兆円 | 円安へ 336pips | 5営業日 |
| 2003-02-24 〜 2003-03-10 | 円売り | 16日 | 1.71兆円 | 円高へ 56pips狙いと逆 | 1営業日 |
| 2003-01-15 〜 2003-01-29 | 円売り | 8日 | 0.68兆円 | 円安へ 71pips | 1営業日 |
| 2002-06-24 〜 2002-06-28 | 円売り | 4日 | 1.53兆円 | 円安へ 67pips | 3営業日 |
| 2002-05-22 〜 2002-06-04 | 円売り | 4日 | 2.49兆円 | 円安へ 101pips | 6営業日 |
| 2001-09-17 〜 2001-09-28 | 円売り | 10日 | 3.21兆円 | 円安へ 231pips | 2営業日 |
| 2000-09-22 | 円売り | 1日 | 0.14兆円 | 円安へ 144pips | 822営業日 |
| 2000-04-03 | 円売り | 1日 | 1.39兆円 | 円安へ 209pips | 1169営業日 |
| 2000-03-08 〜 2000-03-15 | 円売り | 3日 | 1.07兆円 | 円安へ 69pips | 4営業日 |
| 1999-12-24 〜 2000-01-04 | 円売り | 2日 | 0.95兆円 | 円安へ 136pips | 7営業日 |
| 1999-11-29 〜 1999-11-30 | 円売り | 3日 | 1.19兆円 | 円安へ 24pips | 2営業日 |
| 1999-09-10 〜 1999-09-14 | 円売り | 2日 | 1.02兆円 | 円安へ 100pips | 2営業日 |
| 1999-06-10 〜 1999-07-21 | 円売り | 8日 | 4.41兆円 | 円安へ 337pips | 1営業日 |
| 1999-01-12 | 円売り | 1日 | 0.66兆円 | 円安へ 324pips | 168営業日 |
| 1998-06-17日米協調 | 円買い | 1日 | 0.23兆円 | 円高へ 637pips | 33営業日 |
| 1998-04-09 〜 1998-04-10 | 円買い | 2日 | 2.82兆円 | 円高へ 368pips | 17営業日 |
| 1997-12-17 〜 1997-12-19 | 円買い | 3日 | 1.06兆円 | 円高へ 387pips | 11営業日 |
| 1996-02-20 〜 1996-02-27 | 円売り | 5日 | 1.60兆円 | 円安へ 75pips | 2営業日 |
| 1995-09-06 〜 1995-09-22 | 円売り | 3日 | 1.68兆円 | 円安へ 643pips | 3152営業日 |
| 1995-08-02 〜 1995-08-15 | 円売り | 3日 | 0.82兆円 | 円安へ 825pips | 3367営業日 |
| 1995-06-28 〜 1995-07-07 | 円売り | 2日 | 0.10兆円 | 円安へ 269pips | 3824営業日 |
| 1995-05-31 | 円売り | 1日 | 0.06兆円 | 円安へ 165pips | 3865営業日 |
| 1995-02-17 〜 1995-04-18 | 円売り | 34日 | 2.29兆円 | 円高へ 7pips狙いと逆 | 1営業日 |
| 1994-08-18 〜 1994-11-03 | 円売り | 19日 | 0.58兆円 | 円安へ 19pips | 1営業日 |
| 1994-06-20 〜 1994-07-12 | 円売り | 11日 | 0.57兆円 | 円高へ 85pips狙いと逆 | 1営業日 |
| 1994-03-29 〜 1994-05-04 | 円売り | 16日 | 0.51兆円 | 円安へ 90pips | 1営業日 |
| 1994-02-15 〜 1994-03-04 | 円売り | 9日 | 0.40兆円 | 円安へ 172pips | 1営業日 |
| 1993-07-30 〜 1993-09-07 | 円売り | 19日 | 0.85兆円 | 円高へ 30pips狙いと逆 | 1営業日 |
| 1993-05-26 〜 1993-06-28 | 円売り | 14日 | 0.92兆円 | 円安へ 185pips | 1営業日 |
| 1993-04-02 〜 1993-05-07 | 円売り | 17日 | 0.79兆円 | 円安へ 10pips | 2営業日 |
| 1992-07-24 〜 1992-08-11 | 円買い | 4日 | 0.06兆円 | 円安へ 62pips狙いと逆 | 1営業日 |
| 1992-05-22 〜 1992-06-25 | 円買い | 10日 | 0.32兆円 | 円高へ 480pips | 1395営業日 |
| 1992-04-27 〜 1992-04-30 | 円買い | 3日 | 0.17兆円 | 円高へ 140pips | 1494営業日 |
| 1992-04-01 | 円買い | 1日 | 0.04兆円 | 円安へ 158pips狙いと逆 | 1営業日 |
| 1992-02-17 〜 1992-03-11 | 円買い | 4日 | 0.13兆円 | 円安へ 7pips狙いと逆 | 1営業日 |
| 1992-01-17 | 円買い | 1日 | 0.01兆円 | 円高へ 83pips | 22営業日 |
| 1991-06-10 〜 1991-06-13 | 円買い | 2日 | 0.04兆円 | 円安へ 89pips狙いと逆 | 1営業日 |
| 1991-05-13 | 円買い | 1日 | 0.01兆円 | 円安へ 67pips狙いと逆 | 1営業日 |
出典: 財務省「外国為替平衡操作の実施状況」/連邦準備制度 H.10(FRED DEXJPUS・ニューヨーク正午)。金額は財務省の公表値、相場は終値のみを使っています。
数え方はこの記事に書いたとおりです。数値は過去の実績で、将来を示すものではありません。特定の売買を勧めるものではありません。