日経マイクロ「夜だけ持つ」実弾の記録
所長の口座で、日経225マイクロ先物を毎営業日の大引け(15:45)で1枚買い、翌朝の寄り付き(8:45)で売っています。その全部の取引の記録です。毎朝、売りが約定したあとに更新します。
なぜ夜だけ持つのか、どうやって自動で売買しているのかは、連載「日経マイクロ 夜だけ持つ」に書いています。
累計の損益
−11,302円
11/5 から 13 営業日
11/21(土)の損益
−16,972円
直近の取引
夜だけ持つの勝敗
7勝5敗
12回 / 最大の負け −18,322円
いちばん減った幅
−35,094円
夜だけ持つ、それまでの最高から
累計の損益
月ごと
| 月 | 回数 | 勝敗 | 損益 | 最大の負け |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 12 | 7勝5敗 | −13,564円 | −18,322円 |
夜だけ持つの取引だけを数えています。
全部の取引
| 売った日 | 買い | 買値 | 売り | 売値 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/21(土) | 11/20 15:45 | 56,415 | 11/21 04:32 | 54,720 | −16,972円 |
| 11/20(金) | 11/19 15:45 | 59,735 | 11/20 02:03 | 57,925 | −18,122円 |
| 11/19(木) | 11/18 15:45 | 59,250 | 11/19 08:45 | 59,350 | +978円 |
| 11/18(水) | 11/17 17:00 | 59,100 | 11/18 08:45 | 60,150 | +10,478円 |
| 11/17(火) | 11/16 15:45 | 59,755 | 11/17 08:45 | 59,065 | −6,922円 |
| 11/14(土) | 11/13 15:45 | 61,150 | 11/14 06:00 | 61,085 | −672円 |
| 11/13(金) | 11/12 15:45 | 60,710 | 11/13 08:45 | 61,495 | +7,828円 |
| 11/12(木) | 11/11 15:45 | 61,435 | 11/12 08:45 | 61,500 | +628円 |
| 11/11(水) | 11/10 15:45 | 60,365 | 11/11 08:45 | 60,470 | +1,028円 |
| 11/10(火) | 11/9 15:45 | 58,925 | 11/10 08:45 | 60,800 | +18,728円 |
| 11/9(月)手動 | 11/9 14:10 | 59,000 | 11/9 14:18 | 59,100 | +978円 |
| 11/9(月)手動 | 11/9 09:31 | 58,400 | 11/9 09:53 | 58,720 | +3,178円 |
| 11/9(月) | 11/6 15:45 | 57,305 | 11/9 08:45 | 58,085 | +7,778円 |
| 11/6(金)手動 | 11/6 12:26 | 57,500 | 11/6 15:45 | 57,305 | −1,972円 |
| 11/6(金) | 11/5 15:45 | 60,935 | 11/6 00:25 | 59,105 | −18,322円 |
| 11/5(木)手動 | 11/5 10:52 | 62,125 | 11/5 10:53 | 62,135 | +78円 |
この記録の決まり
- 損益は手数料込みです。1回の往復で22円かかっています。
- 決済した時点の損益だけを数えています。持っている間の含み損益は入れていません。
- 「手動」の印は、所長が自動売買を始めた最初の週に手で出した売買です(4回、+2,262円)。ルールの外なので勝敗には数えていませんが、口座のお金は動いたので累計には入れています。今後はやらないことになりました。
- 約定の値段は所長の口座の記録です。証券会社のAPIから取得した値段・板は載せていません。
- 過去の結果は、これからの結果を約束しません。
最終更新: 2026/11/21 06:12